Aligera tu carga de trabajo y céntrate en tu empresa El éxito profesional es sinónimo de una forma de trabajo más inteligente.
La impresora multifunción HP LaserJet Pro M428 se ha diseñado para que puedas centrarte más en el crecimiento de tu empresa y situarte un paso por delante de la competencia. Esta impresora utiliza seguridad dinámica, que puede actualizarse periódicamente mediante actualizaciones de firmware.
Especificaciones de la impresora |
|
Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax y correo electrónico |
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa | Impresión USB Almacenamiento opcional de trabajos a través del puerto USB del host posterior externo (mínimo de 16 GB) |
Impresión a doble cara | Automático (valor predeterminado) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas |
Volumen de páginas mensual recomendado | 750 a 4.000 |
Bandejas de papel, máximo | 3 |
Bandejas de papel, estándar | 2 |
Colores de impresión | NO |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, Office nativo, trama PWG |
Gestión de impresoras | Asistente de impresora HP, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, agente proxy SNMP de HP, agente proxy WS Pro de HP, kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada) |
Tecnología de impresión | Láser |
Compatible con SureSupply | Sí |
Funciones principales |
|
Tiempo de precalentamiento | En sólo 45 segundos |
Velocidad del procesador | 1.200 MHz |
Memoria | 512 MB |
Especificaciones de la pantalla |
|
Pantalla táctil a color intuitiva (CGD) | 2,7 pulgadas (6,86 cm) |
Área de visualización (métrico) | 5,4 x 4,05 cm |
Conectividad y comunicaciones | |
Conectividad, estándar |
|
IMPRESORA
Gestión de soportes de Impresión | |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) |
Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada | Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas Bandeja 2: hasta 250 hojas) |
Manipulación de los medios de salida acabados | Alimentador de hojas |
Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos | Hojas: 50 desenrolladas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas: 100 Sobres: 10 |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 | Hojas: 250 |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 3 | Hojas: 550 (opcional) |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
Capacidad de salida | Hasta 150 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Entrada de gestión de papel, opcional | Tercera bandeja de 550 hojas opcional |
Entrada de gestión de papel, estándar | Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas |
Salida de gestión de papel, estándar | Bandeja de salida de 150 hojas |
Resolución de Impresión |
|
Calidad de impresión en negro (óptima) | Líneas finas (1200 x 1200 ppp) |
Resolución de impresión negra (líneas finas) | Líneas finas (1200 x 1200 ppp) |
Calidad de impresión en negro (normal) | Normal (600 x 600 ppp nativos, mejorado hasta 4800 x 600 ppp) |
Tecnologías de resolución de impresión | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, modo económico |
Soportes de impresión compatibles |
|
Peso de soporte | De 60 a 120 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm A4 Sobres |
Tamaño del papel (alimentador automático de documentos) | A4 Tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soportes, personalizados | Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Bandeja 2, 3: De 104,9 x 148,59 mm a 215,9 x 355,6 mm |
Tamaños de soporte estándar (dúplex) | A4 Oficio |
Velocidad de Impresión | |
Velocidad de impresión: | Imprime hasta 38 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4): | Hasta 31 ipm |
FOTOCOPIADORA
Especificaciones de la copiadora | |
Copias, máximo | Hasta 999 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | De 25 a 400% |
Ajuste de escala de copiadora (ADF) | De 25 a 400% |
Resolución de copiado | |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Velocidad de copiado | |
Velocidad de copia en negro dúplex (A4) | Hasta 31 cpm |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 38 cpm |
ESCÁNER
Características técnicas del escáner |
|
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Escaneado de AAD a doble cara | Sí |
Digitalización en color | Sí |
Formato de archivo de escaneado | PDF, JPG, TIFF |
Formato de archivo de escaneo nativo | PDF JPG |
Modos de entrada de escaneado | Botones del panel frontal para escaneado, copia, correo electrónico o archivo Software HP Scan y aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA |
Tamaño de escaneado (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 102 x 152 mm |
Tipo de escáner | De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Volumen de escaneado mensual recomendado | De 750 a 4000 |
Resolución del escáner |
|
Resolución de escaneado, hardware | Escáner de superficie plana (hasta 1200 x 1200 ppp) AAD (hasta 300 x 300 ppp) |
Resolución de escaneo, óptica |
Hasta 1200 x 1200 ppp |
Velocidad del escaneado |
|
Velocidad de escaneo dúplex (normal, A4) | Hasta 46 ipm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) |
Hasta 29 ppm/46 ipm |
Especificaciones del remitente digital |
|
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP Escanear a carpeta de red Escanear a USB Escanear a Microsoft SharePoint® Escanear a ordenador con software Archivo de fax a carpeta de red Archivo de fax a correo electrónico Fax a ordenador Activar/desactivar fax Ajustes Rápidos |
FAX
Especificaciones de fax |
|
Fax | Sí |
Envío diferido de faxes | Sí |
Reenvío de fax | Sí |
Memoria de fax | Hasta 400 páginas |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps |
GENERAL
Dimensiones |
|
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 420 x 390 x 323 mm |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 497 x 398 x 490 mm |
Pesos |
|
Peso | 12,6 kg |
Peso del embalaje | 15,5 kg |
Contenido de la caja |
Impresora HP LaserJet Pro M428fdn Cartucho de tóner HP LaserJet 59A negro previamente instalado (rendimiento: 3000 páginas) Guía de inicio Folleto de ayuda Guía de la garantía Folleto reglamentario Cable de alimentación Cable telefónico El software de la impresora HP se encuentra disponible en http://www.hp.com/support. |
Cartuchos y cabezales de impresión | |
Cartuchos de sustitución | Cartucho de tóner HP LaserJet 59A negro (3000 páginas) CF259A Cartucho de tóner HP LaserJet 59X negro (10 000 páginas) CF259X |