Un producto multifuncional monocromo en A4/A3, con una velocidad de 40 páginas por minuto (A4),el cúal es perfecto para oficinas y grupos de trabajo de tamaño mediano, con funcionalidad avanzada, usabilidad y soluciones personalizables.
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA |
|
Modelo | Taskalfa 4012i |
Velocidad de impresión | Hasta 40/21 ppm A4/A3 |
Velocidad del procesador | QorlQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB RAM, 32 GB SSD + 320 GB HDD |
Conectividad | USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, 2 ranuras para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional y NF. |
Salida a doble cara | De serie. |
Panel de control | Pantalla táctil en color de 9 pulgadas (22,8 cm) con ángulo de giro de 15-90° y altavoz para notificación de trabajo. |
Compatibilidad OS | Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.5 o superior, UNIX LINUX; así como otros sistemas operativos bajo petición. |
IMPRESORA | |
Funciones de impresión | Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos. |
Impresión móvil | KYOCERA Mobile Print app para Android e IOS, AirPrint, Mopria, NFC, Direct-Wifi opcional, Google Cloud Prin. |
Capacidad estándar de papel | 1.100 hojas |
Capacidad máxima de papel | 4.100 hojas |
Capacidad de papel | Bypass de 100 hojas Depósito de papel universal 2 x 500 hojas |
Tamaño del papel | Bypass de 100 hojas (98 x 148 – 297 x 432 mm), depósito de papel universal 2 x 500 hojas 60–163 g/m2, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter y Folio. |
FOTOCOPIADORA | |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp |
Salida de primera página impresa | Aproximadamente 4.2 segundos o menos. |
Funciones de copia | Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios, función de salto de página en blanco, programa de copia de DNI y cambio automático de depósito. |
ESCÁNER | |
Destino del material escaneado | Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, WIA, TWAIN de red y escaneo a WSD. |
Formatos de archivo de escaneado | PDF (alta compresión / encriptación, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u), JPEG, XPS, Open XPS,TIFF |
FAX | |
Funciones de fax (opcional) | Fax: Internet fax opcional, fax de red, transmisión y recepción en dúplex, sondeo de transmisión y recepción, transmisión y recepción encriptada, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12. |
Comprensión de fax | JBIG, MMR, MR, MH. |
GENERAL |
|
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 594 x 696 x 683 mm |
Peso |
Aprox 59,25kg |