Una multifuncional A4 a color de 35 ppm en A4. Con su diseño compacto, alta productividad y eficiencia es perfecta para pequeños o medianos grupos de trabajo.
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA |
|
Modelo | Taskalfa 352ci |
Velocidad de impresión | Hasta 35 ppm en A4. Velocidad de impresión a doble cara: hasta 17 ppm en A4. |
Velocidad del procesador | ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz. |
Memoria de impresión (estándar) | Estándar 1GB, máx. 3 GB RAM + 128 GB SSD. |
Conectividad | USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x ranuras USB, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, compatible con 802.3 az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opcional, 1 ranura eKUIO para servidor de impresión interna o disco duro SSD, ranura para tarjeta opcional SD. |
Salida a doble cara | De serie |
Panel de control | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas (177,8mm) con mecanismo de inclinación (10º- 20º) y altavoz para notificaciones de trabajos. |
Compatibilidad OS | Windows, Mac OS X Versión 10.9 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo demanda. |
IMPRESORA | |
Funciones de impresión | Impresión directa de PDF, IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, impresión privada, copia rápida, revisar y retener, almacenamiento de trabajo. |
Impresión móvil | KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint y Wifi Direct. |
Capacidad estándar de papel | 350 hojas |
Capacidad máxima de papel | 1850 hojas |
Capacidad de papel | Bypass de 100 hojas.
Depósito universal de 250 hojas. |
Tamaño del papel | Bypass de 100 hojas (70 x 148 – 216 x 356 mm)
Depósito universal de 250 hojas. |
FOTOCOPIADORA | |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp |
Salida de primera página impresa | Aproximadamente 8.5/10s |
Funciones de copia | Escanea una, copias varias, clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, cambio automático de depósito y eliminación de página en blanco. |
ESCÁNER | |
Destino del material escaneado | Envío a e-mail, a FTP, a SMB 3.0, a USB, TWAIN de red/ local, WSD y (WIA). |
Formatos de archivo de escaneado | IFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF encriptados, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, archivos MS Office (opcional) y PDF, texto opcional. |
FAX | |
Funciones de fax (opcional) | Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptadas, sondeo transmisión y recepción, difusión. |
Comprensión de fax | JBIG, MMR, MR, MH |
GENERAL |
|
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 480 mm × 577 mm × 619,5 mm. |
Peso |
Aproximadamente 36.5 kg |